19118904861
0731-89809999
2025年浙江邮电职业技术学院多少分能考上 最低分及位次
2025年高考多少分能上浙江邮电职业技术学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,山西考生需要达到345分以上能上浙江邮电职业技术学院;安徽考生需要达到414分以上能上浙江邮电职业技术学院,具体来看一下!
高考需要多少分能上浙江邮电职业技术学院
| 四川考生427分左右能上浙江邮电职业技术学院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 文科 | 专科批 | -- | -- | 427 | 101044 |
| 2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 440 | 217300 |
| 广东考生442分左右能上浙江邮电职业技术学院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 物理 | 专科批 | -- | 501 | 442 | 253795 |
| 江西考生432分左右能上浙江邮电职业技术学院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 历史 | 专科批 | -- | 101 | 456 | 56796 |
| 2024 | 物理 | 专科批 | -- | 501 | 432 | 166911 |
| 贵州考生374分左右能上浙江邮电职业技术学院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 历史 | 专科批 | -- | -- | 441 | 43194 |
| 2024 | 物理 | 专科批 | -- | -- | 374 | 160469 |
| 江苏考生442分左右能上浙江邮电职业技术学院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 物理 | 专科批 | -- | 01 | 442 | 25312 |
| 甘肃考生363分左右能上浙江邮电职业技术学院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 历史 | 专科批 | -- | 001 | 407 | 26911 |
| 2024 | 物理 | 专科批 | -- | 002 | 363 | 93027 |
| 湖北考生401分左右能上浙江邮电职业技术学院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 历史 | 专科批 | -- | 01 | 401 | 57904 |
| 2024 | 物理 | 专科批 | -- | 02 | 415 | 156178 |
| 黑龙江考生363分左右能上浙江邮电职业技术学院 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
| 2024 | 历史 | 专科批 | -- | 001 | 374 | 31686 |
| 2024 | 物理 | 专科批 | -- | 002 | 363 | 85583 |
2024浙江邮电职业技术学院在各省最低录取分数线及位次
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 理科 | 专科批 | 345 | 44195 |
| 黑龙江 | 历史 | 专科批 | 374 | 31686 |
| 黑龙江 | 物理 | 专科批 | 363 | 85583 |
| 江苏 | 物理 | 专科批 | 442 | 25312 |
| 安徽 | 历史 | 专科批 | 414 | 68210 |
| 安徽 | 物理 | 专科批 | 444 | 202199 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 456 | 56796 |
| 江西 | 物理 | 专科批 | 432 | 166911 |
| 湖北 | 历史 | 专科批 | 401 | 57904 |
| 湖北 | 物理 | 专科批 | 415 | 156178 |
| 广东 | 物理 | 专科批 | 442 | 253795 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 365 | 166951 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 427 | 101044 |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 440 | 217300 |
| 贵州 | 历史 | 专科批 | 441 | 43194 |
| 贵州 | 物理 | 专科批 | 374 | 160469 |
| 云南 | 文科 | 专科批 | 461 | 55056 |
| 云南 | 理科 | 专科批 | 384 | 127571 |
| 甘肃 | 历史 | 专科批 | 407 | 26911 |
| 甘肃 | 物理 | 专科批 | 363 | 93027 |
资料领取入口
忧虑分数浪费?担心选错专业?害怕自己的选择可能退档划档?别担心,现在有机会得到专业的帮助。扫描下方的二维码,即可添加老师微信,获取宝贵的学霸笔记和精准的择校指南一份。此外,还能在线实时了解志愿填报的最新资讯,让你的每一步选择都更加明智。(由于老师每天添加的学生比较多,为了方便资料的发放,请备注一下【志愿填报】哦~)

(手机可保存图片至相册,微信扫一扫添加哦!)
免责声明:
本文标签:
精彩推荐
专升本弃考高峰来了?一定要坚持住!
统招专升本应该怎么选专业?避坑指南!
2025贵州医科大学352口腔综合考研大纲已公布!考生速查
2025年中国环境科学研究院硕士研究生招生简章已公布!
已公布!2025贵州医科大学621生物综合考研大纲一览!
2025贵州医科大学353卫生综合考研大纲已公布!看重点内容
考研冲刺班
精品小班课
专业课辅导
一对一辅导
志愿填报交流群
分数交流提升
在线择校指导
择校指导
网课试听